Что входит в периодический медицинский осмотр, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию
В соответствии с действующим законодательством углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, при подаче заявления на имя руководителя медицинской организации, выбранной гражданином в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (данная категория граждан не является приоритетной)
| Метод исследования | Периодичность проведения | Другие комментарии |
| ПМО, диспансеризация I этап | ||
| анкетирование | 1 раз в год | все граждане |
| расчет на основании антропометрии ИМТ, включая окружность талии | все граждане | |
| измерение внутриглазного давления | все граждане, при первом посещении, далее в 40 лет и старше 1 раз в год | |
| измерение АД на периферических артериях | все граждане | |
| исследование уровня общего холестерина в крови (в том числе экспресс-методом) | все граждане | |
| исследование уровня глюкозы крови натощак (в том числе экспресс-методом) | все граждане | |
| определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого рисков | все граждане | |
| осмотр женщин фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом | все женщины | |
| флюорография легких или рентгенография легких | 1 раз в два года | все граждане |
| ЭКГ | 1 раз в год | все граждане, при первом посещении, далее в 35 лет и старше |
| взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки | 1 раз в 3 года | женщины с 18 до 64 лет |
| маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм | 1 раз в 2 года | женщины с 40 до 75 лет |
| определение простат-специфического антигена в крови | в 45, 50, 55, 60 и 64 года | все мужчины |
| исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным | 1 раз в 2 года | от 40 до 64 лет |
| или количественным методом | 1 раз в год | от 65 до 75 лет |
| эзофагогастродуоденоскопия | 45 лет | все граждане |
| общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 1 раз в год | 40 лет и старше |
| Проведение краткого индивидуального профилактического консультирования — врачом-терапевтом для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года; — в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья для граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год. | ||
| Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках II этапа диспансеризации. | ||
| диспансеризация, II этап | ||
| осмотр (консультация) врачом-неврологом | по показаниям | при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением |
| дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением | |
| осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом | для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл | |
| консультация врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии | для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки | |
| колоноскопия | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога | |
| эзофагогастродуоденоскопия | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта | |
| рентгенография легких, компьютерную томографию легких | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта | |
| спирометрия | для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, — по назначению врача-терапевта | |
| осмотр (консультация) врачом — акушером-гинекологом | для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез | |
| осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом | для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта | |
| осмотр (консультация) врачом-офтальмологом | для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования | |
| осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом, включая дерматоскопию | для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов | |
| проведение исследования гликированного гемоглобина крови | для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации | |
| Проведение индивидуального или группового углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья | ||
| Метод исследования | Другие комментарии | |
| I этап углубленной диспансеризации (дополнительно для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию) | ||
| -насыщение крови кислородом в покое (сатурация) | -все граждане при снижении сатурации 94% и менее показано проведение КТ и ЭХО-кардиографии в рамках второго этапа диспансеризации | |
| -тест с 6-минутной ходьбой | -проводится при исходной сатурации кислорода крови более 94% в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность. При прохождении дистанции менее 550 метров, показано проведение ЭХО-КГ в рамках второго этапа диспансеризации. Описание исследования и оценка результатов представлены в Приложении. | |
| -спирометрия | -всем гражданам# | |
| -рентгенография органов грудной клетки | -выполняется если не проводилось ранее в течение года | |
| -общий (клинический) анализ крови развернутый, с определением лейкоцитарной формулы | -все граждане | |
| -биохимический анализ крови: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, C-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ | -все граждане | |
| -определение концентрации Д-димера в крови | -выполняется лицам, перенесшим среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции при повышении уровня Д-димера более чем в 1,5 — 2 раза относительно верхнего предела нормы, показано проведение дуплексного сканирования вен нижних конечностей | |
| -прием (осмотр) врачом-терапевтом | ||
| -II этап углубленной диспансеризации | ||
| -дуплексное сканирование вен нижних конечностей | -проводится при увеличении показателя Д-димера крови более чем в 1,5 — 2 раза относительно верхнего предела нормы | |
| -компьютерная томография органов грудной клетки | -проводится в случае уровня сатурации в покое 94% и менее | |
| -эхокардиография | -проводится в случае уровня сатурации в покое 94% и менее, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой | |
Записаться на осмотр можно как непосредственно в регистратуре выбранного медучреждения,
- колл – центр (8-938-995-36-36)
- портал Госуслуги //www.gosuslugi.ru/
- через электронную регистратуру https://er.mzchr.ru/
- через национальный мессенджер МАХ https://max.ru/minzdrav_chr_bot